Miami, Florida
501 First 408
Click to copy Copied to clipboard
Click to copy
4 guests
2 bedrooms
1 bathrooms
561 sqft
Wake up to sweeping Miami sea views from your 4th-floor downtown retreat.
4 guests
2 bedrooms
1 bathrooms
561 sqft
-
Flexible check-in & out
Check-in after 3:00 PM • Check-out before 11:00 AM
About this property
Wake up to sweeping Miami sea views from your 4th-floor downtown retreat. Explore world-class museums and Kaseya Center steps away, then unwind at the 40th-floor rooftop pool and outdoor theater. This modern 1-bedroom condo features floor-to-ceiling windows, a queen bed, and a queen sofa bed. DISCLAIMER: Brand new building recently opened. Pool is not currently open.
Availability & Pricing
| Date | Price (USD, excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| Mar 20, 2026 | $1,050 | Available | 1 |
| Mar 21, 2026 | $1,050 | Available | 1 |
| Mar 22, 2026 | $1,050 | Available | 1 |
| Mar 23, 2026 | $1,050 | Available | 1 |
| Mar 24, 2026 | $1,050 | Available | 1 |
| Mar 25, 2026 | $1,050 | Available | 1 |
| Mar 26, 2026 | $1,050 | Available | 1 |
| Mar 27, 2026 | $1,050 | Available | 1 |
| Mar 28, 2026 | $1,050 | Available | 1 |
| Mar 29, 2026 | $1,050 | Available | 1 |
| Mar 30, 2026 | $1,050 | Available | 1 |
| Mar 31, 2026 | $1,050 | Available | 1 |
| Apr 1, 2026 | $1,050 | Available | 1 |
| Apr 2, 2026 | $1,050 | Available | 1 |
| Apr 3, 2026 | $1,050 | Available | 1 |
| Apr 4, 2026 | $1,050 | Available | 1 |
| Apr 5, 2026 | $1,050 | Available | 1 |
| Apr 6, 2026 | $1,050 | Available | 1 |
| Apr 7, 2026 | $1,050 | Available | 1 |
| Apr 8, 2026 | $1,050 | Available | 1 |
| Apr 9, 2026 | $1,050 | Available | 1 |
| Apr 10, 2026 | $1,050 | Available | 1 |
| Apr 11, 2026 | $1,050 | Available | 1 |
| Apr 12, 2026 | $1,050 | Available | 1 |
| Apr 13, 2026 | $1,050 | Available | 1 |
| Apr 14, 2026 | $1,050 | Available | 1 |
| Apr 15, 2026 | $1,050 | Available | 1 |
| Apr 16, 2026 | $1,050 | Available | 1 |
| Apr 17, 2026 | $1,050 | Available | 1 |
| Apr 18, 2026 | $1,050 | Available | 1 |
| Apr 19, 2026 | $1,050 | Available | 1 |
| Apr 20, 2026 | $1,050 | Available | 1 |
| Apr 21, 2026 | $1,050 | Available | 1 |
| Apr 22, 2026 | $1,050 | Available | 1 |
| Apr 23, 2026 | $1,050 | Available | 1 |
| Apr 24, 2026 | $1,050 | Available | 1 |
| Apr 25, 2026 | $1,050 | Available | 1 |
| Apr 26, 2026 | $1,050 | Available | 1 |
| Apr 27, 2026 | $1,050 | Available | 1 |
| Apr 28, 2026 | $1,050 | Available | 1 |
| Apr 29, 2026 | $1,050 | Available | 1 |
| Apr 30, 2026 | $1,050 | Available | 1 |
| May 1, 2026 | $1,050 | Available | 1 |
| May 2, 2026 | $1,050 | Available | 1 |
| May 3, 2026 | $1,050 | Available | 1 |
| May 4, 2026 | $1,050 | Available | 1 |
| May 5, 2026 | $1,050 | Available | 1 |
| May 6, 2026 | $1,050 | Available | 1 |
| May 7, 2026 | $1,050 | Available | 1 |
| May 8, 2026 | $1,050 | Available | 1 |
| May 9, 2026 | $1,050 | Available | 1 |
| May 10, 2026 | $1,050 | Available | 1 |
| May 11, 2026 | $1,050 | Available | 1 |
| May 12, 2026 | $1,050 | Available | 1 |
| May 13, 2026 | $1,050 | Available | 1 |
| May 14, 2026 | $1,050 | Available | 1 |
| May 15, 2026 | $1,050 | Available | 1 |
| May 16, 2026 | $1,050 | Available | 1 |
| May 17, 2026 | $1,050 | Available | 1 |
| May 18, 2026 | $1,050 | Available | 1 |
| May 19, 2026 | $1,050 | Available | 1 |
| May 20, 2026 | $1,050 | Available | 1 |
| May 21, 2026 | $1,050 | Available | 1 |
| May 22, 2026 | $1,050 | Available | 1 |
| May 23, 2026 | $1,050 | Available | 1 |
| May 24, 2026 | $1,050 | Available | 1 |
| May 25, 2026 | $1,050 | Available | 1 |
| May 26, 2026 | $1,050 | Available | 1 |
| May 27, 2026 | $1,050 | Available | 1 |
| May 28, 2026 | $1,050 | Available | 1 |
| May 29, 2026 | $1,050 | Available | 1 |
| May 30, 2026 | $1,050 | Available | 1 |
| May 31, 2026 | $1,050 | Available | 1 |
| Jun 1, 2026 | $1,050 | Available | 1 |
| Jun 2, 2026 | $1,050 | Available | 1 |
| Jun 3, 2026 | $1,050 | Available | 1 |
| Jun 4, 2026 | $1,050 | Available | 1 |
| Jun 5, 2026 | $1,050 | Available | 1 |
| Jun 6, 2026 | $1,050 | Available | 1 |
| Jun 7, 2026 | $1,050 | Available | 1 |
| Jun 8, 2026 | $1,050 | Available | 1 |
| Jun 9, 2026 | $1,050 | Available | 1 |
| Jun 10, 2026 | $1,050 | Available | 1 |
| Jun 11, 2026 | $1,050 | Available | 1 |
| Jun 12, 2026 | $1,050 | Available | 1 |
| Jun 13, 2026 | $1,050 | Available | 1 |
| Jun 14, 2026 | $1,050 | Available | 1 |
| Jun 15, 2026 | $1,050 | Available | 1 |
| Jun 16, 2026 | $1,050 | Available | 1 |
| Jun 17, 2026 | $1,050 | Available | 1 |
| Jun 18, 2026 | $1,050 | Available | 1 |
Amenities
Body soap
Shower
Conditioner
Hot water
Shampoo
Shower gel
Bath linens
Air conditioning
TV
Select dates in 501 First 408
Choose your Check-in & Check-out dates
from $1,259.62 / night
Explore Miami, Florida
Experience the vibrant cultural pulse of downtown Miami, where world-class entertainment and scenic waterfront parks are just steps away. Discover the interactive wonders of the Phillip & Patricia Frost Museum of Science or explore the contemporary galleries at the Pérez Art Museum Miami, both located nearby. For a day of leisure, stroll through the lush grounds of Bayfront Park, browse the shops at Bayside Marketplace, or enjoy a whimsical visit
Things to know
Here are some things which you should know before booking 501 First 408
House rules
Check-in after 3:00 PM
Check-out before 11:00 AM
4 guests maximum
Pets allowed with fee (max 2)
No smoking - fees will apply
Events not permitted
Commercial photography requires approval
