Gale 4011
Experience luxury penthouse living in this chic 40th-floor condo, offering sweeping views of the city skyline and sparkling waters.
- Pool outdoor
- Gym
- Fire place
-
Flexible check-in & out
Check-in after 15:00:00 • Check-out before 11:00:00
-
Easy cancellation
About this property
Experience luxury penthouse living in this chic 40th-floor condo, offering sweeping views of the city skyline and sparkling waters. Relax in a plush king-size bed, prepare meals in a modern, fully equipped kitchen, and unwind in the stylish living area. Soak in the stunning scenery through floor-to-ceiling windows or from your private balcony. Perfectly located just steps from the Kaseya Center and Bayside Marketplace, and a short drive to Brickell and Miami’s electric nightlife.
Availability & Pricing
| Date | Price (USD, excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| Feb 25, 2026 | $126 | Not Available | 2 |
| Feb 26, 2026 | $126 | Not Available | 2 |
| Feb 27, 2026 | $183 | Not Available | 2 |
| Feb 28, 2026 | $190 | Not Available | 2 |
| Mar 1, 2026 | $133 | Available | 1 |
| Mar 2, 2026 | $126 | Available | 1 |
| Mar 3, 2026 | $126 | Available | 1 |
| Mar 4, 2026 | $126 | Available | 1 |
| Mar 5, 2026 | $153 | Not Available | 2 |
| Mar 6, 2026 | $215 | Not Available | 2 |
| Mar 7, 2026 | $183 | Not Available | 1 |
| Mar 8, 2026 | $152 | Not Available | 3 |
| Mar 9, 2026 | $152 | Not Available | 2 |
| Mar 10, 2026 | $129 | Not Available | 2 |
| Mar 11, 2026 | $153 | Not Available | 2 |
| Mar 12, 2026 | $201 | Available | 2 |
| Mar 13, 2026 | $285 | Available | 2 |
| Mar 14, 2026 | $289 | Available | 2 |
| Mar 15, 2026 | $186 | Available | 2 |
| Mar 16, 2026 | $183 | Available | 2 |
| Mar 17, 2026 | $183 | Available | 3 |
| Mar 18, 2026 | $185 | Available | 3 |
| Mar 19, 2026 | $236 | Available | 3 |
| Mar 20, 2026 | $307 | Available | 3 |
| Mar 21, 2026 | $322 | Available | 3 |
| Mar 22, 2026 | $202 | Available | 3 |
| Mar 23, 2026 | $142 | Available | 3 |
| Mar 24, 2026 | $160 | Available | 3 |
| Mar 25, 2026 | $170 | Available | 3 |
| Mar 26, 2026 | $383 | Not Available | 3 |
| Mar 27, 2026 | $540 | Not Available | 3 |
| Mar 28, 2026 | $533 | Not Available | 3 |
| Mar 29, 2026 | $410 | Not Available | 3 |
| Mar 30, 2026 | $246 | Not Available | 3 |
| Mar 31, 2026 | $156 | Available | 3 |
| Apr 1, 2026 | $171 | Available | 3 |
| Apr 2, 2026 | $207 | Available | 3 |
| Apr 3, 2026 | $316 | Available | 3 |
| Apr 4, 2026 | $356 | Available | 3 |
| Apr 5, 2026 | $200 | Available | 3 |
| Apr 6, 2026 | $141 | Available | 3 |
| Apr 7, 2026 | $143 | Available | 3 |
| Apr 8, 2026 | $158 | Available | 3 |
| Apr 9, 2026 | $181 | Available | 3 |
| Apr 10, 2026 | $275 | Available | 3 |
| Apr 11, 2026 | $305 | Available | 3 |
| Apr 12, 2026 | $184 | Available | 3 |
| Apr 13, 2026 | $182 | Available | 3 |
| Apr 14, 2026 | $150 | Available | 3 |
| Apr 15, 2026 | $183 | Available | 3 |
| Apr 16, 2026 | $187 | Available | 3 |
| Apr 17, 2026 | $276 | Available | 3 |
| Apr 18, 2026 | $290 | Available | 3 |
| Apr 19, 2026 | $177 | Available | 3 |
| Apr 20, 2026 | $152 | Available | 3 |
| Apr 21, 2026 | $144 | Available | 3 |
| Apr 22, 2026 | $156 | Available | 3 |
| Apr 23, 2026 | $347 | Available | 3 |
| Apr 24, 2026 | $408 | Available | 3 |
| Apr 25, 2026 | $419 | Available | 4 |
| Apr 26, 2026 | $370 | Available | 4 |
| Apr 27, 2026 | $160 | Available | 4 |
| Apr 28, 2026 | $162 | Available | 4 |
| Apr 29, 2026 | $193 | Available | 4 |
| Apr 30, 2026 | $303 | Available | 4 |
| May 1, 2026 | $381 | Available | 4 |
| May 2, 2026 | $379 | Available | 4 |
| May 3, 2026 | $315 | Available | 4 |
| May 4, 2026 | $182 | Available | 4 |
| May 5, 2026 | $182 | Available | 4 |
| May 6, 2026 | $159 | Available | 4 |
| May 7, 2026 | $181 | Available | 4 |
| May 8, 2026 | $271 | Available | 4 |
| May 9, 2026 | $292 | Available | 4 |
| May 10, 2026 | $163 | Available | 4 |
| May 11, 2026 | $139 | Available | 4 |
| May 12, 2026 | $139 | Available | 4 |
| May 13, 2026 | $147 | Available | 4 |
| May 14, 2026 | $182 | Available | 4 |
| May 15, 2026 | $277 | Available | 4 |
| May 16, 2026 | $278 | Available | 4 |
| May 17, 2026 | $210 | Available | 4 |
| May 18, 2026 | $176 | Available | 4 |
| May 19, 2026 | $176 | Available | 4 |
| May 20, 2026 | $176 | Available | 4 |
| May 21, 2026 | $174 | Available | 4 |
| May 22, 2026 | $311 | Available | 4 |
| May 23, 2026 | $306 | Available | 4 |
| May 24, 2026 | $251 | Available | 4 |
| May 25, 2026 | $174 | Available | 4 |
| May 26, 2026 | $169 | Available | 4 |
Top notch amenities
GUEST FAVORITES











Select dates in Gale 4011
Explore Miami, Florida
Things to know
Here are some things which you should know before booking Gale 4011