Gale 3515 Studio
Discover elevated city living in this sleek 35th-floor studio with stunning city views.
- Pool outdoor
- Gym
- Fire place
-
Flexible check-in & out
Check-in after 15:00:00 • Check-out before 11:00:00
-
Easy cancellation
About this property
Discover elevated city living in this sleek 35th-floor studio with stunning city views. Featuring a king-size bed, a espresso machine, a mini fridge, full bathroom, and a smart TV. Floor-to-ceiling windows flood the space with natural light and unforgettable views. Located steps from the Kaseya Center, Bayside Marketplace, and a short drive to Brickell and Miami's buzzing nightlife! Kindly Note: This home is a private studio apartment with a shared entrance, next to an adjacent two bedrooms apartment. NOTE DETAILS ON ADDED FEES BELOW!
Availability & Pricing
| Date | Price (USD, excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| Feb 25, 2026 | $110 | Not Available | 2 |
| Feb 26, 2026 | $110 | Not Available | 2 |
| Feb 27, 2026 | $138 | Not Available | 2 |
| Feb 28, 2026 | $153 | Not Available | 2 |
| Mar 1, 2026 | $117 | Not Available | 2 |
| Mar 2, 2026 | $110 | Not Available | 3 |
| Mar 3, 2026 | $110 | Not Available | 2 |
| Mar 4, 2026 | $110 | Not Available | 2 |
| Mar 5, 2026 | $118 | Not Available | 2 |
| Mar 6, 2026 | $168 | Not Available | 2 |
| Mar 7, 2026 | $184 | Not Available | 2 |
| Mar 8, 2026 | $138 | Not Available | 2 |
| Mar 9, 2026 | $127 | Not Available | 2 |
| Mar 10, 2026 | $124 | Not Available | 2 |
| Mar 11, 2026 | $125 | Not Available | 2 |
| Mar 12, 2026 | $138 | Not Available | 1 |
| Mar 13, 2026 | $248 | Not Available | 2 |
| Mar 14, 2026 | $233 | Not Available | 3 |
| Mar 15, 2026 | $163 | Not Available | 3 |
| Mar 16, 2026 | $154 | Not Available | 2 |
| Mar 17, 2026 | $135 | Not Available | 3 |
| Mar 18, 2026 | $142 | Available | 3 |
| Mar 19, 2026 | $172 | Available | 3 |
| Mar 20, 2026 | $227 | Available | 3 |
| Mar 21, 2026 | $213 | Available | 3 |
| Mar 22, 2026 | $158 | Available | 3 |
| Mar 23, 2026 | $111 | Available | 3 |
| Mar 24, 2026 | $123 | Available | 3 |
| Mar 25, 2026 | $143 | Available | 3 |
| Mar 26, 2026 | $265 | Not Available | 3 |
| Mar 27, 2026 | $341 | Not Available | 3 |
| Mar 28, 2026 | $350 | Not Available | 3 |
| Mar 29, 2026 | $275 | Not Available | 3 |
| Mar 30, 2026 | $192 | Available | 3 |
| Mar 31, 2026 | $120 | Available | 3 |
| Apr 1, 2026 | $129 | Available | 3 |
| Apr 2, 2026 | $151 | Available | 3 |
| Apr 3, 2026 | $252 | Available | 3 |
| Apr 4, 2026 | $240 | Available | 3 |
| Apr 5, 2026 | $193 | Not Available | 3 |
| Apr 6, 2026 | $125 | Not Available | 3 |
| Apr 7, 2026 | $146 | Not Available | 3 |
| Apr 8, 2026 | $128 | Not Available | 3 |
| Apr 9, 2026 | $143 | Available | 3 |
| Apr 10, 2026 | $223 | Available | 3 |
| Apr 11, 2026 | $236 | Available | 3 |
| Apr 12, 2026 | $150 | Available | 3 |
| Apr 13, 2026 | $131 | Available | 3 |
| Apr 14, 2026 | $121 | Available | 3 |
| Apr 15, 2026 | $128 | Available | 3 |
| Apr 16, 2026 | $146 | Available | 3 |
| Apr 17, 2026 | $205 | Available | 3 |
| Apr 18, 2026 | $221 | Available | 3 |
| Apr 19, 2026 | $144 | Available | 3 |
| Apr 20, 2026 | $118 | Available | 3 |
| Apr 21, 2026 | $110 | Available | 3 |
| Apr 22, 2026 | $116 | Available | 3 |
| Apr 23, 2026 | $229 | Available | 3 |
| Apr 24, 2026 | $270 | Available | 3 |
| Apr 25, 2026 | $290 | Available | 4 |
| Apr 26, 2026 | $257 | Not Available | 4 |
| Apr 27, 2026 | $117 | Not Available | 4 |
| Apr 28, 2026 | $117 | Not Available | 4 |
| Apr 29, 2026 | $137 | Not Available | 4 |
| Apr 30, 2026 | $213 | Available | 4 |
| May 1, 2026 | $278 | Available | 4 |
| May 2, 2026 | $282 | Available | 4 |
| May 3, 2026 | $253 | Available | 4 |
| May 4, 2026 | $172 | Available | 4 |
| May 5, 2026 | $165 | Available | 4 |
| May 6, 2026 | $160 | Available | 4 |
| May 7, 2026 | $154 | Available | 4 |
| May 8, 2026 | $209 | Available | 4 |
| May 9, 2026 | $215 | Available | 4 |
| May 10, 2026 | $134 | Available | 4 |
| May 11, 2026 | $121 | Not Available | 4 |
| May 12, 2026 | $117 | Not Available | 4 |
| May 13, 2026 | $118 | Not Available | 4 |
| May 14, 2026 | $135 | Not Available | 4 |
| May 15, 2026 | $203 | Not Available | 4 |
| May 16, 2026 | $224 | Not Available | 4 |
| May 17, 2026 | $171 | Not Available | 4 |
| May 18, 2026 | $141 | Not Available | 4 |
| May 19, 2026 | $143 | Not Available | 4 |
| May 20, 2026 | $148 | Not Available | 4 |
| May 21, 2026 | $144 | Not Available | 4 |
| May 22, 2026 | $258 | Not Available | 4 |
| May 23, 2026 | $248 | Not Available | 4 |
| May 24, 2026 | $223 | Not Available | 4 |
| May 25, 2026 | $143 | Available | 4 |
| May 26, 2026 | $123 | Available | 4 |
Top notch amenities
GUEST FAVORITES






Select dates in Gale 3515 Studio
Explore Miami, Florida
Things to know
Here are some things which you should know before booking Gale 3515 Studio