Midblock 804
Experience the pinnacle of modern living with this stunning three-bedroom condo nestled in Miami's vibrant Midtown.
- Ocean view
- Hot tub
- Gym
-
Flexible check-in & out
Check-in after 15:00:00 • Check-out before 11:00:00
-
Easy cancellation
About this property
Experience the pinnacle of modern living with this stunning three-bedroom condo nestled in Miami's vibrant Midtown. Immerse yourself in the dynamic cultural scene, culinary delights, and lively nightlife just steps away. Explore nearby Wynwood and the Miami Design District, or enjoy a quick 12-minute drive to Miami Beach. Within the building, indulge in amenities like a fitness center, pool, sauna, and lounging area. Please note: A $50/person registration fee applies at the concierge.
Availability & Pricing
| Date | Price (USD, excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| Feb 25, 2026 | $184 | Available | 2 |
| Feb 26, 2026 | $210 | Not Available | 2 |
| Feb 27, 2026 | $319 | Not Available | 2 |
| Feb 28, 2026 | $351 | Not Available | 2 |
| Mar 1, 2026 | $242 | Not Available | 2 |
| Mar 2, 2026 | $208 | Not Available | 2 |
| Mar 3, 2026 | $206 | Not Available | 2 |
| Mar 4, 2026 | $224 | Not Available | 2 |
| Mar 5, 2026 | $269 | Not Available | 2 |
| Mar 6, 2026 | $393 | Not Available | 2 |
| Mar 7, 2026 | $426 | Available | 2 |
| Mar 8, 2026 | $290 | Available | 2 |
| Mar 9, 2026 | $292 | Available | 2 |
| Mar 10, 2026 | $289 | Available | 2 |
| Mar 11, 2026 | $286 | Available | 2 |
| Mar 12, 2026 | $357 | Available | 2 |
| Mar 13, 2026 | $496 | Available | 2 |
| Mar 14, 2026 | $518 | Available | 2 |
| Mar 15, 2026 | $364 | Available | 2 |
| Mar 16, 2026 | $373 | Available | 2 |
| Mar 17, 2026 | $312 | Available | 3 |
| Mar 18, 2026 | $335 | Available | 3 |
| Mar 19, 2026 | $408 | Available | 3 |
| Mar 20, 2026 | $554 | Available | 3 |
| Mar 21, 2026 | $543 | Available | 3 |
| Mar 22, 2026 | $378 | Available | 3 |
| Mar 23, 2026 | $284 | Available | 3 |
| Mar 24, 2026 | $290 | Available | 3 |
| Mar 25, 2026 | $440 | Not Available | 3 |
| Mar 26, 2026 | $644 | Not Available | 3 |
| Mar 27, 2026 | $920 | Not Available | 3 |
| Mar 28, 2026 | $898 | Not Available | 3 |
| Mar 29, 2026 | $700 | Not Available | 3 |
| Mar 30, 2026 | $407 | Not Available | 3 |
| Mar 31, 2026 | $281 | Not Available | 3 |
| Apr 1, 2026 | $331 | Not Available | 3 |
| Apr 2, 2026 | $397 | Not Available | 3 |
| Apr 3, 2026 | $568 | Not Available | 3 |
| Apr 4, 2026 | $553 | Not Available | 3 |
| Apr 5, 2026 | $358 | Available | 3 |
| Apr 6, 2026 | $252 | Available | 3 |
| Apr 7, 2026 | $243 | Available | 3 |
| Apr 8, 2026 | $261 | Available | 3 |
| Apr 9, 2026 | $300 | Not Available | 3 |
| Apr 10, 2026 | $401 | Not Available | 3 |
| Apr 11, 2026 | $408 | Not Available | 3 |
| Apr 12, 2026 | $279 | Not Available | 3 |
| Apr 13, 2026 | $234 | Available | 3 |
| Apr 14, 2026 | $225 | Available | 3 |
| Apr 15, 2026 | $236 | Available | 3 |
| Apr 16, 2026 | $287 | Available | 3 |
| Apr 17, 2026 | $366 | Available | 3 |
| Apr 18, 2026 | $368 | Available | 3 |
| Apr 19, 2026 | $247 | Available | 3 |
| Apr 20, 2026 | $214 | Available | 3 |
| Apr 21, 2026 | $217 | Available | 3 |
| Apr 22, 2026 | $236 | Available | 3 |
| Apr 23, 2026 | $533 | Available | 3 |
| Apr 24, 2026 | $655 | Available | 3 |
| Apr 25, 2026 | $659 | Available | 4 |
| Apr 26, 2026 | $564 | Available | 4 |
| Apr 27, 2026 | $266 | Available | 4 |
| Apr 28, 2026 | $217 | Available | 4 |
| Apr 29, 2026 | $276 | Available | 4 |
| Apr 30, 2026 | $402 | Available | 4 |
| May 1, 2026 | $486 | Available | 4 |
| May 2, 2026 | $484 | Available | 4 |
| May 3, 2026 | $404 | Available | 4 |
| May 4, 2026 | $207 | Available | 4 |
| May 5, 2026 | $206 | Available | 4 |
| May 6, 2026 | $221 | Available | 4 |
| May 7, 2026 | $267 | Available | 4 |
| May 8, 2026 | $365 | Available | 4 |
| May 9, 2026 | $363 | Available | 4 |
| May 10, 2026 | $255 | Available | 4 |
| May 11, 2026 | $204 | Available | 4 |
| May 12, 2026 | $189 | Available | 4 |
| May 13, 2026 | $210 | Available | 4 |
| May 14, 2026 | $243 | Available | 4 |
| May 15, 2026 | $337 | Available | 4 |
| May 16, 2026 | $340 | Available | 4 |
| May 17, 2026 | $237 | Available | 4 |
| May 18, 2026 | $204 | Available | 4 |
| May 19, 2026 | $194 | Available | 4 |
| May 20, 2026 | $203 | Available | 4 |
| May 21, 2026 | $242 | Available | 4 |
| May 22, 2026 | $356 | Available | 4 |
| May 23, 2026 | $368 | Available | 4 |
| May 24, 2026 | $308 | Available | 4 |
| May 25, 2026 | $236 | Available | 4 |
| May 26, 2026 | $239 | Available | 4 |
Top notch amenities
GUEST FAVORITES











Select dates in Midblock 804
Explore Miami, Florida
Things to know
Here are some things which you should know before booking Midblock 804